Opcje
| Stan deweloperski – cena od 7 000 zł/m2 | Opcja 1 ekologiczny |
Opcja 2 komfortowy |
Opcja 3 niezależny energetycznie |
|---|---|---|---|
| DZIAŁKA | |||
| Do wyłącznego korzystania włącznie z zabudową budynku ok. 400 m2 | |||
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | |||
| System WOLF ściana TERMO PLUS o współczynniku przenikania ciepła U=0,1 W/m2/K | |||
| Strop pomiędzy poddaszem nieużytkowym a częścią mieszkalną Współczynnik przenikania ciepła stropu U=0,1 W/m2/K |
|||
| Szczelność budynku na poziomie 1,0 1/h przy +/- 50 kPa | |||
| Strych, poddasze nieużytkowe o pow. 26 m2 | |||
| Ocieplenie poddasza nieużytkowego | |||
| Dodatkowe okno na poddaszu nieużytkowym | |||
| Płyta fundamentowa z izolacją – U=0,14 W/m2/K | |||
| ELEWACJA | |||
| Tynk akrylowy biały | |||
| DACH I ORYNNOWANIE | |||
| Dachówka TEVIVA płaska firmy Brass | |||
| Orynnowanie firmy GALECO o przekroju kwadratowym | |||
| STOLARKA | |||
| Okna z ciepłym montażem trzyszybowe z ramą PCV Kammerling 88 firmy OKNO-POL U od 0,75 do 0,91 W/m2/K |
|||
| Okna w pokojach od strony wschodniej, zachodniej i południowej są wyposażone w żaluzje/rolety sterowane elektrycznie | |||
| Wszystkie okna mają żaluzje i są sterowane przez Internet; sterownik żaluzji jest wyposażony w czujnik wiatru | |||
| DRZWI WEJŚCIOWE | |||
| Drzwi stalowe z doświetleniem, kolor: antracyt; współczynnik przenikania ciepła U < 1,3 W/m2/K | |||
| Drzwi wejściowe z doświetleniem bocznym drewniane wybrane przez zamawiającego | |||
| INSTALACJE WEWNĘTRZNE | |||
| Instalacja elektryczna, moc przyłączeniowa: 14 kW | 21 kW | ||
| Ilość punktów elektrycznych ok. 110 sztuk | |||
| Wszystkie puszki i gniazda są zamontowane | |||
| Instalacje wodno-kanalizacyjne są rozprowadzone i przygotowane do montażu baterii, zlewów itp. | |||
| Wewnętrzna instalacja wody szarej do zasilania WC i pralni | |||
| Centrala wody szarej z podłączeniem do zbiorników na deszczówkę | |||
| INSTALACJA GRZEWCZO-CHŁODZĄCA I WENTYLACYJNA | |||
| Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | |||
| Rekuperator o przepływie minimum 300 m3/h | AERIS/ZEHNDER next 350 | AERIS/ZEHNDER next 350 | |
| Podgląd pracy i sterowanie przez Internet | |||
| Kanały wentylacyjne CRD/spiro | |||
| Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe | |||
| Źródło ciepła – CO, CWU i chłodu PC NIBE 6 kW | Pompa gruntowa | ||
| Chłodzenie pasywne | |||
| Chłodzenie aktywne | |||
| INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA | |||
| Zamontowana na dachu ok. 10 kWp plus falownik 10 kWp | |||
| Falownik hybrydowy | |||
| Bateria 7,5 kWh | 10 kWh | ||
| Alternatywne zasilanie – agregat spalinowy sterowany falownikiem | |||
| ŚCIANY I SUFITY | |||
| Spoinowanie łączeń płyt masą szpachlową wraz z wklejeniem warstwy zbrojącej – standard PSG 2 | |||
| Gładzie na całej powierzchni ścian za wyjątkiem łazienek | |||
| SCHODY | |||
| Schody na poddasze ROTO CADET 3 | |||
| Schody na piętro – schody budowlane tymczasowe | |||
| POZOSTAŁE | |||
| Wylewki anhydrytowe | |||
| Taras w kształcie litery “L” o powierzchni ok. 5 m2 wykonany z deski modrzewiowej | 40 m2 | ||
| Piwniczka pod pomieszczeniem technicznym | do negocjacji | ||
| Piwniczka ogrodowa | |||
| Carport – 2 stanowiska z instalacją PV | |||
| Droga dojazdowa na posesji wykonana w technologii geokratki i wysypana żwirem | |||
| Odprowadzenie wód opadowych z dachu do zbiornika min. 2,5 m3 | 2 x 2,5 m3 | ||
| Opaska wokół budynku wysypana żwirem | |||
| Ogrodzenie od strony działki 810 i działki 815 | |||
| Cena: | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie |
