Konfiguracja 49A/2
| Stan deweloperski – konfiguracja 49A/2 (811B) – pow. 136,2 m2 | Wykonanie | Opcje | |
|---|---|---|---|
| DZIAŁKA | |||
| Do wyłącznego korzystania włącznie z zabudową budynku ok. 400 m2 | |||
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | |||
| System WOLF ściana TERMO PLUS o współczynniku przenikania ciepła U=0,1 W/m2/K | |||
| Strop pomiędzy poddaszem nieużytkowym a częścią mieszkalną – wełna drzewna Współczynnik przenikania ciepła stropu U=0,1 W/m2/K |
|||
| Szczelność budynku na poziomie 0,6/h przy +/- 50 kPa | |||
| Strych, poddasze nieużytkowe o pow. 26 m2 | |||
| Płyta fundamentowa z izolacją – U=0,14 W/m2/K | |||
| ELEWACJA | |||
| Tynk akrylowy biały | |||
| DACH I ORYNNOWANIE | |||
| Dachówka TEVIVA płaska firmy Brass | |||
| Orynnowanie firmy GALECO o przekroju kwadratowym | |||
| STOLARKA | |||
| Okna z ciepłym montażem trzyszybowe z ramą PCV Kammerling 88 firmy OKNO-POL U od 0,75 do 0,91 W/m2/K |
|||
| Okna w pokojach od strony wschodniej, zachodniej i południowej są wyposażone w żaluzje/rolety sterowane elektrycznie | |||
| DRZWI WEJŚCIOWE | |||
| Drzwi stalowe z doświetleniem, Wiśniowski NOVA, kolor: antracyt; współczynnik przenikania ciepła U < 0,1,11 W/m2/K | |||
| INSTALACJE WEWNĘTRZNE | |||
| Instalacja elektryczna, moc przyłączeniowa: 14 kW | |||
| Ilość punktów elektrycznych ok. 110 sztuk | |||
| Wszystkie puszki i gniazda są zamontowane | |||
| Instalacje wodno-kanalizacyjne są rozprowadzone i przygotowane do montażu baterii, zlewów itp. | |||
| Wewnętrzna instalacja wody szarej do zasilania WC i pralni | Montaż centrali deszczowej – 10 000 zł | ||
| INSTALACJA GRZEWCZO-CHŁODZĄCA I WENTYLACYJNA | |||
| Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | |||
| Rekuperator Vasco X350 | Montaż nawilżacza Vasco – 7 000 zł Montaż elektrofiltru – 7 000 zł |
||
| Podgląd pracy i sterowanie przez Internet | |||
| Kanały wentylacyjne Vasco | |||
| Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe | |||
| Źródło ciepła – CO, CWU i chłodu PC NIBE F2040 kW i SHK 200 | |||
| Sterowanie temperaturą indywidualnie w każdym pokoju | |||
| Chłodzenie pasywne | |||
| INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA | |||
| Zamontowana na dachu ok. 10 kWp | |||
| Falownik hybrydowy HYXiPOWER ALL-in-One | |||
| Bateria 15 kWh | |||
| ŚCIANY I SUFITY | |||
| Spoinowanie łączeń płyt masą szpachlową wraz z wklejeniem warstwy zbrojącej – standard PSG 2 | |||
| Gładzie na całej powierzchni ścian za wyjątkiem łazienek | |||
| Gruntowanie i jednokrotne malowanie | |||
| SCHODY | |||
| Schody na poddasze FAKRO | |||
| Schody na piętro – schody budowlane tymczasowe | Możliwość zamontowania windy – 100 000 zł | ||
| POZOSTAŁE | |||
| Wylewki anhydrytowe | |||
| Taras 4 m x 3 m o powierzchni ok. 12 m2 wykonany z deski modrzewiowej | Rozbudowa tarasu ok. 1 000 zł / m2 | ||
| Droga dojazdowa na posesji wykonana w technologii geokratki i wysypana żwirem | |||
| Odprowadzenie wód opadowych z dachu do zbiornika min. 4 m3 | Centrala deszczowa – 10 000 zł | ||
| Opaska wokół budynku wysypana żwirem | |||
| Ogrodzenie od strony działki 810 i działki 815 | |||
| Ogrodzenie od strony sąsiada 49A/1 | |||
| Cena: sprzedany | |||
| MOŻLIWE DOTACJE | |||
| Mój prąd 6.0 – nabór wniosków trwa do październiku 2025 lub do wyczerpania środków | zł | ||
| EKO-KREDYT nawet o 0,6% mniejsze odsetki w skali roku w stosunku do standardowego kredytu | przykład – standard 6,3 % Eko- Kredyt- 5,7% |
||
| Cena po uwzględnieniu dotacji bez samochodu elektrycznego: | zł | ||
