Konfiguracja 49A/1
| Stan deweloperski – konfiguracja 49A/1 (811A) – pow. 136,2 m2 | Wykonanie | Opcje | |
|---|---|---|---|
| DZIAŁKA | |||
| Do wyłącznego korzystania włącznie z zabudową budynku ok. 400 m2 | |||
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | |||
| System WOLF ściana TERMO PLUS o współczynniku przenikania ciepła U=0,1 W/m2/K | |||
| Strop pomiędzy poddaszem nieużytkowym a częścią mieszkalną – wełna drzewna Współczynnik przenikania ciepła stropu U=0,1 W/m2/K |
|||
| Szczelność budynku na poziomie 0,68/h przy +/- 50 kPa | |||
| Strych, poddasze nieużytkowe o pow. 26 m2 | |||
| Płyta fundamentowa z izolacją – U=0,14 W/m2/K | |||
| ELEWACJA | |||
| Tynk akrylowy biały | |||
| DACH I ORYNNOWANIE | |||
| Dachówka TEVIVA płaska firmy Brass | |||
| Orynnowanie firmy GALECO o przekroju kwadratowym | |||
| STOLARKA | |||
| Okna z ciepłym montażem trzyszybowe z ramą PCV Kammerling 88 firmy OKNO-POL U od 0,75 do 0,91 W/m2/K |
|||
| Okna w pokojach od strony wschodniej, zachodniej i południowej są wyposażone w żaluzje/rolety sterowane elektrycznie | |||
| DRZWI WEJŚCIOWE | |||
| Drzwi stalowe z doświetleniem, Wiśniowski NOVA, kolor: antracyt; współczynnik przenikania ciepła U < 0,1,11 W/m2/K | |||
| INSTALACJE WEWNĘTRZNE | |||
| Instalacja elektryczna, moc przyłączeniowa: 14 kW | |||
| Ilość punktów elektrycznych ok. 110 sztuk | |||
| Wszystkie puszki i gniazda są zamontowane | |||
| Instalacje wodno-kanalizacyjne są rozprowadzone i przygotowane do montażu baterii, zlewów itp. | |||
| Wewnętrzna instalacja wody szarej do zasilania WC i pralni | Montaż centrali deszczowej – 10 000 zł | ||
| INSTALACJA GRZEWCZO-CHŁODZĄCA I WENTYLACYJNA | |||
| Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | |||
| Rekuperator Komfovent Domekt R 400 F sorpcyjno-entalpiczny | Montaż elektrofiltru – 7 000 zł | ||
| Podgląd pracy i sterowanie przez Internet | |||
| Kanały wentylacyjne Vasco | |||
| Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe | |||
| Źródło ciepła – CO, CWU i chłodu PC gruntowa NIBE F1245 PC 6 kW | |||
| Sterowanie temperaturą indywidualnie w każdym pokoju | |||
| Chłodzenie pasywne | |||
| INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA | |||
| Zamontowana na dachu ok. 10 kWp | |||
| Falownik hybrydowy Solplanet ASW 12kH T2 z wyjściem DG (gen. spalin) | Możliwość zamontowania generatora spalinowego sterowanego falownikiem do 15 000 zł – do uzgodnienia | ||
| Bateria 15 kWh (Solplanet AI-HB 2,56 G2 X 6 szt.) | |||
| ŚCIANY I SUFITY | |||
| Spoinowanie łączeń płyt masą szpachlową wraz z wklejeniem warstwy zbrojącej – standard PSG 2 | |||
| Gładzie na całej powierzchni ścian za wyjątkiem łazienek | |||
| Gruntowanie i jednokrotne malowanie | |||
| SCHODY | |||
| Schody na poddasze FAKRO | |||
| Schody na piętro – schody budowlane tymczasowe | Możliwość zamontowania windy – 100 000 zł | ||
| POZOSTAŁE | |||
| Wylewki anhydrytowe | |||
| Taras 4 m x 3 m o powierzchni ok. 12 m2 wykonany z deski modrzewiowej | Rozbudowa tarasu ok. 1 000 zł / m2 | ||
| Piwniczka pod pomieszczeniem zewnętrznym 8 m2 | |||
| Domek narzędziowy nad piwnicą pow. ok. 8 m2, Budowa wiaty do negocjacji | TAK | w cenie. | |
| Droga dojazdowa na posesji wykonana w technologii geokratki i wysypana żwirem | |||
| Odprowadzenie wód opadowych z dachu do zbiornika min. 4 m3 | |||
| Opaska wokół budynku wysypana żwirem | |||
| Ogrodzenie od strony działki 810 i działki 815 | |||
| Ogrodzenie od strony sąsiada 49A/2 | |||
| Cena: | 999 000 zł | ||
| MOŻLIWE DOTACJE | |||
| Mój prąd 6.0 Nabór wniosków ma być wznowiony w 2026 roku | przewidywana dotacja do magazynu energii 15 kWh ok. 17 000 zł. | ||
| Moje ciepło | 21 000 zł | czas oczekiwania na wypłatę do 3 m-cy | |
| Eko-kredyt nawet do 0,6% mniejsze oprocentowanie w skali roku | przykładowe oprocentowanie 6,3 % – eko kredyt 5,7% | ||
| Cena po uwzględnieniu dotacji | 978 000 | ||
